Dne
4. února 2011 proběhla uzávěrka výběrového řízení pro kalendářní rok 2011. Děkujeme všem organizacím za podané projekty, Vaší práce si vážíme.
Všechny zúčastněné organizace budeme o hodnocení jejich projektu informovat zasláním mailové zprávy na kontakt uvedený v přihlášce.
V případě, že byla Vaše přihláška do výběrového řízení řádně podána a nedostali jste do 4. dubna 2011 mailovou zprávu s oznámením výsledků výběrového řízení, kontaktujte nás, prosím.
Přejeme všem organizacím úspěšnou realizaci všech projektů.
Do výběrových řízení na rok 2011 jsme přijali a zpracovali 121 přihlášek v těchto oblastech:
| Název výběrového řízení | Počet přihlášek |
| VŘ 1: Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů | 4 |
| VŘ 2: Podpora vzdělávání pracovníků NO - externí programy | 30 |
| VŘ 3: Podpora vzdělávání pracovníků NO - interní programy | 34 |
| VŘ 4: Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež | 35 |
| VŘ 6: Podpora pořízení evangelizačních materiálů | 18 |
| Celkem přijatých a zpracovaných přihlášek | 121 |
V jednotlivých výběrových řízeních bylo rozděleno:
| Název výběrového řízení | Počet podpořených projektů | Rozdělená částka |
| VŘ 1: Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů | 3 | 65 000 Kč |
| VŘ 2: Podpora vzdělávání pracovníků NO - externí programy | 18 | 252 214 Kč |
| VŘ 3: Podpora vzdělávání pracovníků NO - interní programy | 18 | 225 604 Kč |
| VŘ 4: Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež | 16 | 364 200 Kč |
| VŘ 6: Podpora pořízení evangelizačních materiálů | 7 | 124 400 Kč |
| Celkem | 63 | 991 418 Kč |
Podpořené organizace a projekty ve výběrových řízeních
VŘ 1. Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů
| Organizace | Název projektu | Částka |
|
Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální |
Stipendia | 40 000 Kč |
|
Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální |
Přepis materiálů do Braillova písma | 5 000 Kč |
| Křesťanská akademie mladých, o.s. | Tréninkové programy KAM | 20 000 Kč |
VŘ 2. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací - externí programy
| Organizace | Název projektu | Částka |
| Atleti v Akci, o.s. | Zdravotní seminář | 11 600 Kč |
| Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 na Lochotíně | Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele. | 8 000 Kč |
| Armáda spásy v ČR | Sociálně psychologický výcvik | 11 640 Kč |
| Nadace RACEK | Rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace | 13 884 Kč |
| Česká evangelikální aliance, o.s. | „Tvorba, psaní a nastavení řízení projektu“ | 10 000 Kč |
| Slezská církev evangelická a.v. | Školení pracovníků projektu M.I.S.E. | 5 500 Kč |
| Unie Kompas | Cyklus vzdělání v rodinné a systemické terapii | 6 000 Kč |
| Dětská misie | Vzdělávací a výcvikový institut Dětské misie | 12 400 Kč |
| Sbor Jednoty bratrské v Liberci | STUDIUM SOCIÁLNÍ PATOLOGIE | 20 000 Kč |
| Centrum pro rodinu Ráj o.s. | Rekvalifikační kurz MANAŽER NEZISKOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 12 300 Kč |
| o. s. Křesťanské společenství Jonáš | Dvouletý výcvik Umění socioterapie | 20 000 Kč |
| Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek | Studium pastorského kurzu školy Livets Ords Teologiska Seminarium, Upsala | 16 000 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Heřmánek | Studijní program - Blansko | 8 000 Kč |
| Křesťanské centrum víry | Pastorační Vzdělávací Program II - P. Petřinová | 12 000 Kč |
| Křesťanské centrum víry | Pastorační Vzdělávací Program II - D. Petřina | 12 000 Kč |
| Křesťanská akademie mladých, o.s. | Externí vzdělávání pracovníků KAM | 29 850 Kč |
| Církev bratrská - Odbor mládeže | European Leadership Forum - 6 účastníků | 22 000 Kč |
| Maják o.p.s. | Vzdělávání lektorů primární prevence MAJÁK o.p.s. | 13 040 Kč |
VŘ 3. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní programy
| Organizace | Název projektu | Částka |
| Sbor Křesťanské společenství Hradec Králové | Projekt UPGRADE 2011 | 6 300 Kč |
| YMCA Brno | Školení vedoucích Blažkov 1 | 2 500 Kč |
| YMCA Brno | Školení vedoucích Blažkov 2 | 2 600 Kč |
| Genea – sdružení pro rodinu | Výcvik lektorů pro upevnění rodin | 19 000 Kč |
| Křesťanské vyučování a život | Školení KVŽ 2011/13 | 23 410 Kč |
| Apoštolská církev | Impulz – rozvoj vedoucích mládeží Apoštolské církve | 30 950 Kč |
| Awana International v ČR | Awana konference 4-14 | 18 100 Kč |
| Setkávání | History Makers - Travná | 8 000 Kč |
| Nadace Mezinárodní potřeby | Soustředění lektorů Nadace Mezinárodní potřeby 2011– podpora procesu činění učedníků v programu Zdravá mládež | 4 594 Kč |
| Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. | Rozvoj a vzdělávání dobrovolníků Salesiánského střediska mládeže, o.p.s. | 25 000 Kč |
| Royal Rangers v ČR | Seminář „Učíme se stále“ | 15 000 Kč |
| Slezská církev evangelická a.v. | Letní misijní škola | 4 100 Kč |
| Církev bratrská, Dětský odbor | Konference pracovníků s dětmi | 23 500 Kč |
| Jednota bratrská | Setkání vedoucích a pracovníků mateřských a rodinných center Jednoty bratrské | 7 860 Kč |
| Dětská misie | Konference Dětské misie | 11 750 Kč |
| Dětská misie | Seminář Wondersurf | 12 100 Kč |
| Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek | Vzdělávání pracovníků KCR Heřmánek | 4 740 Kč |
| Jednota bratrská | APLD – vnitřní vzdělávání služebníků Jednoty bratrské | 5 100 Kč |
VŘ 4. Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež
| Organizace | Název projektu | Částka |
| Junák – svaz skautů a skautek ČR , okres Praha 2 | Stezka písmáků 2011 | 8 500 Kč |
| Apoštolská církev Element | X-LARGE City Camp 2011 | 10 000 Kč |
| Klub Most - Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí | Co oko nevidělo - pokračování činnosti klubu Most - besedy na školách, práce s mládeží | 20 000 Kč |
| o.s. ABATOP | S úctou k životu : přednášky na téma 1) O nemoci AIDS 2) Partnerství 3) Soucit s trpícími 4) Život v závislosti | 120 000 Kč |
| ACET ČR o.s. | „1 + 1 : vzdělávací bloky vztahových dovedností“ (předmanželská příprava) | 10 000 Kč |
| Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | ŠKOLA PARTNERSTVÍ | 12 000 Kč |
| Arcidiecézní centrum pro mládež | Škola partnerství | 10 700 Kč |
| Sion – Nová generace | Týden proti AIDS | 6 000 Kč |
| Sion – Nová generace | Týden proti drogám | 6 000 Kč |
| Centrum pro rodinu a sociální péči | Škola partnerství - příprava na manželství | 16 000 Kč |
| Sbor Křesťanské společenství Turnov | Přednášková činnost na základních a středních školách Turnovska a Semilska | 27 400 Kč |
| Sbor Křesťanské společenství Praha | Zdravá mládež | 38 500 Kč |
| Pavučina občanské sdružení DEN pobočka Ostrava | Jiný úhel prohledu | 9 100 Kč |
| Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha (a její misijní stanice Strakonice) | Změna je možná | 10 000 Kč |
| ZIP - Zábava Informace Poradenství a pomoc | ZDRAVÁ MLÁDEŽ | 40 000 Kč |
| Maják o.p.s. | Primární prevence na základních a středních školách v Libereckém kraji | 20 000 Kč |
VŘ 6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů
| Organizace | Podpořený evangelizační materiál | Částka |
| Nový život, o. p. s. | Brožurka "Můj příběh" | 20 000 Kč |
| Centrum bez hranic, o.p.s. | Brožura "Narovinu" | 7 500 Kč |
| Apoštolská církev, sbor Varnsdorf | Brožury OMAC | 22 300 Kč |
| Apoštolská církev, sbor Vyškov | A. Informační leták o sboru AC Vyškov / B. Leták- Akce 5M č.1 a č. 2 / C. Leták- Jdi k Ježíši, jdi cestou k zázraku | 46 700 Kč |
| Sbor Křesťanské společenství Praha | Evangelizační materiály - DVD | 2 700 Kč |
| Koinonia Giovanni Battista – Koinonia Jan Křtitel | Evangelizační záložky | 13 700 Kč |
| Apoštolská církev, sbor Břeclav | Brožury OMAC | 11 500 Kč |